| | |
Chemisch-physikalische Eigenschaften verwendeter MaterialienDies ist nur eine Auswahl aus einer breiten Palette verschiedenster Materialien |
| Ein Klick auf die als Link unterlegten Materialnamen öffnet ein Fenster mit einigen Details zu grundlegenden chemisch-physikalischen Eigenschaften der jeweiligen Keramik. Zur angegebenen C-Klassifizierung siehe u.a. keramverband.de. | ||
| Material | typische Betriebstemperatur/ °C | herausragende Eigenschaften |
| Cordierit dicht C 410 | 1200 ° | sehr hohe Temperaturwechselbeständigkeit geringe Wärmeleitfähigkeit |
| Aluminiumsilikatbasis C 530 | 1300 ° | sehr hohe Temperaturwechselbeständigkeit geringe Wärmeleitfähigkeit |
| Al2O3 C 799 | 1900 ° | höchste Festigkeit, dicht, chem. resistent, hohe Wärmeleitfähigkeit |
| MgO C 820 | 2000 ° | beständig gegen basische Schmelzen |
| ZrO2 C 830 | 1700 ° | hohe Festigkeit bei hohen Temperaturen, geringe Wärmeleitfähigkeit |
| AlN C 910 | 1200 ° in oxid. Atmosphäre 1850 ° in red. Atmosphäre | sehr hohe Wärmeleitfähigkeit,hohes elektrisches Isolationsvermögen und inertes Verhalten gegen Schmelzen der III-V-Verbindungen |
| Ausführliche Informationen zur Technischen Keramik finden Sie auf der Webseite des Informationszentrum Technische Keramik. | ||
| Achtung! Die Beseitigung einer möglicherweise von dieser Homepage ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch Schutzrecht-InhaberInnen selbst, hat nicht ohne unsere Zustimmung stattzufinden! | ||
© Berlin 2003 webmaster Ralf Köchert